<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Mac stort in: 17% minder verkocht</title>
	<atom:link href="http://www.laptop-info.nl/758-mac-stort-in-17-minder-verkocht.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laptop-info.nl/758-mac-stort-in-17-minder-verkocht.html</link>
	<description>Laptop nieuws en informatie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Sep 2011 20:13:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Door: SJhonny</title>
		<link>http://www.laptop-info.nl/758-mac-stort-in-17-minder-verkocht.html/comment-page-1#comment-3659</link>
		<dc:creator>SJhonny</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 11:28:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laptop-info.nl/?p=758#comment-3659</guid>
		<description>nja, maar toch ... even geleden las ik nog (3 maanden terug ofzo) dat het markt aandeel van apple gegroeid was met één procent (2008 vs. 2009) dusja ... en de andere bedrijven dan? en 17 procent ... is dat in omzet, winst, producten ... je bent mss onafhankelijk maar de informatie is alles behalve volledig en objectief ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nja, maar toch &#8230; even geleden las ik nog (3 maanden terug ofzo) dat het markt aandeel van apple gegroeid was met één procent (2008 vs. 2009) dusja &#8230; en de andere bedrijven dan? en 17 procent &#8230; is dat in omzet, winst, producten &#8230; je bent mss onafhankelijk maar de informatie is alles behalve volledig en objectief <img src='http://www.laptop-info.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Bheijns</title>
		<link>http://www.laptop-info.nl/758-mac-stort-in-17-minder-verkocht.html/comment-page-1#comment-2954</link>
		<dc:creator>Bheijns</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 19:42:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laptop-info.nl/?p=758#comment-2954</guid>
		<description>Hi Hahaha, Jahoor je hebt inderdaad gelijk dat Apple goede halfjaarcijfers heeft getoond; maar dit omvat Apple waaronder ook de zeer goed verkochte iPhone. De Mac&#039;s (een subdivisie van Apple) verkochten wél 17% minder goed. Laptop-info.nl is een onafhankelijke informatieve website over laptops en dus ben ik, en zijn ook andere auteurs geen Apple-basher. Wij kijken enkel naar de persberichten die ons bereiken en reageren hier scherp op. Het is nu eenmaal een feit dat er 17% minder is verkocht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Hahaha, Jahoor je hebt inderdaad gelijk dat Apple goede halfjaarcijfers heeft getoond; maar dit omvat Apple waaronder ook de zeer goed verkochte iPhone. De Mac&#8217;s (een subdivisie van Apple) verkochten wél 17% minder goed. Laptop-info.nl is een onafhankelijke informatieve website over laptops en dus ben ik, en zijn ook andere auteurs geen Apple-basher. Wij kijken enkel naar de persberichten die ons bereiken en reageren hier scherp op. Het is nu eenmaal een feit dat er 17% minder is verkocht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Hahaha</title>
		<link>http://www.laptop-info.nl/758-mac-stort-in-17-minder-verkocht.html/comment-page-1#comment-2951</link>
		<dc:creator>Hahaha</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 17:24:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laptop-info.nl/?p=758#comment-2951</guid>
		<description>Welke computerfirma kwam met goede halfjaarcijfers? Het lijkt erop dat *de schrijver* een Apple-basher tegen beter weten in is... Nou ja moet-ie zelf weten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Welke computerfirma kwam met goede halfjaarcijfers? Het lijkt erop dat *de schrijver* een Apple-basher tegen beter weten in is&#8230; Nou ja moet-ie zelf weten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

